| Модель | Материал корпуса | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Макс. температура | Перепад давления | Тип присоединения | Тип конденсатоотводчика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN15 | PN25 | 220C° | 3 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN15 | PN25 | 220C° | 6 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN15 | PN25 | 220C° | 10 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN15 | PN25 | 220C° | 16 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN20 | PN25 | 220C° | 3 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN20 | PN25 | 220C° | 6 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN20 | PN25 | 220C° | 10 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN20 | PN25 | 220C° | 16 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN25 | PN25 | 220C° | 3 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN25 | PN25 | 220C° | 6 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN25 | PN25 | 220C° | 10 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
| TB-20F | Ковкий чугун FCD450 | DN25 | PN25 | 220C° | 16 бар | Фланцевый | С опрокинутым поплавком |
Похожие товары