Время работы: Пн-Чт 9:00-17:30, Пт. 9:00-16:30
г.Минск, ул. Гаруна, 25-2Н info@dipvest.by
Модель | Вид |
Макс. скорость всасывания, m3/h |
Макс. вакуум, mbar абс. |
Макс. вакуум, mbar относ. |
Мощность двигателя, kW |
Подробная информация |
VT 4.2 | 1,9 | 400 | -600 | 0,09 | VT4.2-4.8 | |
VT 4.4 | 4,1 | 150 | -850 | 0,18 | ||
VT 4.8 | 8 | 150 | -850 | 0,35 | ||
VT 4.10 | 10 | 150 | -850 | 0,37 | VT4.10-4.40 | |
VT 4.16 | 16 | 150 | -850 | 0,55 | ||
VT 4.25 | 25 | 150 | -850 | 0,75 | ||
VT 4.40 | 40 | 150 | -850 | 1,25 | ||
VX 4.10 | 10 | 100 | -900 | 0,37 | VX4.10-4.40 | |
VX 4.16 | 16 | 100 | -900 | 0,55 | ||
VX 4.25 | 25 | 100 | -900 | 0,75 | ||
VX 4.40 | 40 | 100 | -900 | 1,25 | ||
KVT 3.60 | 55 | 100 | -900 | 2,40 | KVT3.60-3.140 | |
KVT 3.80 | 67 | 100 | -900 | 2,40 | ||
KVT 3.100 | 98 | 100 | -900 | 3,00 | ||
KVT 3.140 | 132 | 100 | -900 | 4,00 | ||
KVX 3.60 | 55 | 100 | -900 | 2,40 | KVX3.60-3.140 | |
KVX 3.80 | 67 | 100 | -900 | 2,40 | ||
KVX 3.100 | 98 | 100 | -900 | 3,00 | ||
KVX 3.140 | 132 | 100 | -900 | 4,00 | ||
VTLF 2.200 | 178 | 200 | -800 | 4,00 | VTLF2.200-2.500 | |
VTLF 2.250 | 244 | 200 | -800 | 5,50 | ||
VTLF 2.360 | 351 | 250 | -750 | 11,00 | ||
VTLF 2.400 | 390 | 250 | -800 | 7,50 | ||
VTLF 2.500 | 495 | 250 | -750 | 11,00 |
ООО "Дипвест" поставляет роторно-пластинчатые вакуумные насосы в Минск и другие регионы Беларуси. Наши специалисты всегда проконсультируют и помогут вам пободрать нужное насосное оборудование.
Безмасляные пластинчато-роторные вакуумные насосы
Безмасляные пластинчато-роторные вакуумные насосы идеальны для создания чистого сухого вакуума без содержания чужеродных частиц. Такие незаменимые качества пригодятся в фармацевтической промышленности, при вакуумной упаковке, в медицине, а так же в научных лабораториях.
Устройство пластинчато-роторных насосов очень простое. Насос состоит из ротора расположенного эксцентрично внутри цилиндра. В его шлицах подвижно закреплены заслонки, которые под действием центробежной силы прижимаются к стенкам цилиндра и разделяют камеру сжатия на несколько частей. Воздух поступает в камеры через входной канал. По направлению к каналу выхода воздуха объем камеры уменьшается, поступивший воздух уплотняется и выталкивается.
Эта простая конструкция с одним валом и прямым приводом позволяет добиться прочности и долговечности в работе прибора с минимальными затратами на техобслуживание и эксплуатацию.
Все части агрегата не требуют смазки, Уплотнение рабочих камер достигается с помощью вращающихся заслонок, изготовленных из специальных экологически чистых материалов с высокой степенью герметичности и износостойкостью.
№ Becker |
Другое наименование |
Размеры лопаток |
Минимальная высота |
Кол-во в комплекте |
Используется для моделей |
90138700005 | WN124-219 | 32-16-3 | 11 | 5 | DT 4.4, VT 4.4 |
90138800005 | WN124-220 | 32-16-3 | 11 | 5 | VT 4.8, DT 4.8 |
90132700007 | WN124-003 | 55-27-3 | 18 | 7 | DT 4.10, VT 4.10 |
90133000004 | WN124-034 | 170-39-4 | 2.80:27; 3.60:21;3.80:26 | 4 | KVT 3.60, KVT 3.80, KDT 3.60, KDT 3.80 |
90133300004 | WN124-032 | 250-39-4 | 2.100:27; 3.100:26 | 4 | KVT 3.100, KDT 3.100 |
90133400004 | WN124-031 | 240-48-4 | 31 | 4 | KVT 3.140, KDT 3.140, KVT 3.100, KDT 3.100 |
90135200007 | WN124-161 | 95-43-4 | 28 | 7 | VT 4.40, T 4.40 DSK |
Похожие товары