Время работы: Пн-Чт 9:00-17:30, Пт. 9:00-16:30
г.Минск, ул. Гаруна, 25-2Н info@dipvest.by
Модель | Вид |
Макс. скорость всасывания, m3/h |
Макс. вакуум, mbar абс. |
Макс. вакуум, mbar относ. |
Мощность двигателя, kW |
Подробная информация |
U 3.6 | 6,4 | 3,0 | -997,0 | 0,25 | U 3.6 | |
U 4.20 | 18 | <1,0 | <-999,0 | 0,55 | U 4.20-4.40 | |
U 4.40 | 41 | 0,5 | -999,5 | 1,50 | ||
U 4.70 SA/K | 63 | 3,0 | -997,0 | 2,40 | U 4.70-4.100 | |
U 4.70 F/K | 63 | 0,5 | -999,5 | 2,40 | ||
U 4.100 SA/K | 100 | 3,0 | -997,0 | 2,40 | ||
U 4.100 F/K | 100 | 0,5 | -999,5 | 2,40 | ||
U 4.165 SA/K | 162 | 3,0 | -997,0 | 4,00 | U 4.165-4.250 | |
U 4.165 F/K | 162 | 0,5 | -999,5 | 4,00 | ||
U 4.190 SA/K | 190 | 3,0 | -997,0 | 5,50 | ||
U 4.190 F/K | 190 | 0,5 | -999,5 | 5,50 | ||
U 4.250 SA/K | 244 | 3,0 | -997,0 | 7,80 | ||
U 4.250 F/K | 244 | 0,5 | -999,5 | 7,80 | ||
U 4.400 SA/K | 435 | 3,0 | -997,0 | 11,0 | U 4.400-4.630 | |
U 4.400 F/K | 435 | 0,5 | -999,5 | 11,0 | ||
U 4.630 SA/K | 624 | 3,0 | -997,0 | 15,0 | ||
U 4.630 F/K | 624 | 0,5 | -999,5 | 15,0 |
ООО "Дипвест" поставляет роторно-пластинчатые вакуумные насосы в Минск и другие регионы Беларуси. Наши специалисты всегда проконсультируют и помогут вам пободрать нужное насосное оборудование.
Безмасляные пластинчато-роторные вакуумные насосы
Безмасляные пластинчато-роторные вакуумные насосы идеальны для создания чистого сухого вакуума без содержания чужеродных частиц. Такие незаменимые качества пригодятся в фармацевтической промышленности, при вакуумной упаковке, в медицине, а так же в научных лабораториях.
Устройство пластинчато-роторных насосов очень простое. Насос состоит из ротора расположенного эксцентрично внутри цилиндра. В его шлицах подвижно закреплены заслонки, которые под действием центробежной силы прижимаются к стенкам цилиндра и разделяют камеру сжатия на несколько частей. Воздух поступает в камеры через входной канал. По направлению к каналу выхода воздуха объем камеры уменьшается, поступивший воздух уплотняется и выталкивается.
Эта простая конструкция с одним валом и прямым приводом позволяет добиться прочности и долговечности в работе прибора с минимальными затратами на техобслуживание и эксплуатацию.
Все части агрегата не требуют смазки, Уплотнение рабочих камер достигается с помощью вращающихся заслонок, изготовленных из специальных экологически чистых материалов с высокой степенью герметичности и износостойкостью.
№ Becker |
Другое наименование |
Размеры лопаток |
Минимальная высота |
Кол-во в комплекте |
Используется для моделей |
90138700005 | WN124-219 | 32-16-3 | 11 | 5 | DT 4.4, VT 4.4 |
90138800005 | WN124-220 | 32-16-3 | 11 | 5 | VT 4.8, DT 4.8 |
90132700007 | WN124-003 | 55-27-3 | 18 | 7 | DT 4.10, VT 4.10 |
90133000004 | WN124-034 | 170-39-4 | 2.80:27; 3.60:21;3.80:26 | 4 | KVT 3.60, KVT 3.80, KDT 3.60, KDT 3.80 |
90133300004 | WN124-032 | 250-39-4 | 2.100:27; 3.100:26 | 4 | KVT 3.100, KDT 3.100 |
90133400004 | WN124-031 | 240-48-4 | 31 | 4 | KVT 3.140, KDT 3.140, KVT 3.100, KDT 3.100 |
90135200007 | WN124-161 | 95-43-4 | 28 | 7 | VT 4.40, T 4.40 DSK |
Похожие товары