Время работы: Пн-Чт 9:00-17:30, Пт. 9:00-16:30
г.Минск, ул. Гаруна, 25-2Н
info@dipvest.by
Фланцевое уплотнение DIN 2690 PN 16 | ||||
DN DIN | D1 | D2 | S | Масса [кг] |
10 | 18 | 45 | 2 | 0,004 |
15 | 22 | 50 | 2 | 0,004 |
20 | 28 | 60 | 2 | 0,010 |
25 | 35 | 70 | 2 | 0,010 |
32 | 43 | 82 | 2 | 0,010 |
40 | 49 | 92 | 2 | 0,020 |
50 | 61 | 107 | 2 | 0,020 |
65 | 77 | 127 | 2 | 0,030 |
80 | 90 | 142 | 2 | 0,030 |
100 | 115 | 162 | 2 | 0,030 |
125 | 141 | 192 | 2 | 0,040 |
150 | 169 | 218 | 2 | 0,050 |
200 | 220 | 273 | 2 | 0,060 |
Похожие товары