Время работы: Пн-Чт 9:00-17:30, Пт. 9:00-16:30
г.Минск, ул. Гаруна, 25-2Н
info@dipvest.by
| Межфланцевый дисковый клапан DIN | ||||||||
| DN DIN | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | D3 | Вес [кг] |
| 10 | 80 | 40 | 105 | 79,5 | 10 | 13 | 58 | 1,1 |
| 15 | 80 | 40 | 105 | 79,5 | 16 | 19 | 58 | 1,0 |
| 20 | 80 | 40 | 105 | 79,5 | 20 | 23 | 58 | 0,9 |
| 25 | 78 | 38 | 107,5 | 90 | 26 | 29 | 78 | 2,4 |
| 32 | 78 | 38 | 107,5 | 92,5 | 32 | 35 | 78 | 2,5 |
| 40 | 88 | 38 | 137,5 | 94,5 | 38 | 41 | 97 | 2,6 |
| 50 | 88 | 38 | 137,5 | 101 | 50 | 53 | 110 | 3,1 |
| 65 | 88 | 38 | 137,5 | 110 | 66 | 70 | 127 | 3,7 |
| 80 | 105 | 45 | 171 | 124,5 | 81 | 85 | 142 | 6,1 |
| 100 | 105 | 45 | 171 | 135 | 100 | 104 | 162 | 7,6 |
| 125 | 168 | 88 | 217 | 161 | 125 | 129 | 200 | 16,4 |
| 150 | 168 | 88 | 217 | 175 | 150 | 154 | 230 | 19,9 |
| 200 | 112 | 56 | 277 | 220 | 200 | 204 | 316 | 28,5 |
Похожие товары